線路 | 承運船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 中轉 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南沙 → 雅加達 | COSCO | ** | $746 | $746 | ** | DIR | 5 天 | 2023-08-12 | |
南沙 → 新加坡 | COSCO | ** | ** | $796 | ** | DIR | 3 天 | 2023-08-10 | |
南沙 → 阿布扎比 | ONE | ** | ** | $905 | ** | DIR | 27天 | 2023-08-10 | |
南沙 → 達曼 | ONE | ** | ** | $1050 | ** | DIR | 21天 | 2023-08-10 | |
南沙 → 曼谷 | ONE | ** | ** | $194 | ** | LAEM CHABANG | 10天 | 2023-08-29 | |
南沙 → 林查班 | ONE | ** | ** | $194 | ** | DIR | 5天 | 2023-08-03 | |
南沙 → 巴生港 | OOCL | ** | ** | $175 | ** | DIR | 4 /5 | 5天 | 2023-08-03 |
艙位緊張,有需要請盡快聯系 | |||||||||
南沙 → 杰貝阿里 | ONE | ** | ** | $1112 | ** | DIR | 5 /7 | 18天 | 2023-08-07 |
艙位緊張,有需要請盡快聯系 文件450 THC1216 電放300 VGM10 封簽30,目的港到付1,DOC 520AED/票2,CSS 120AED/40HQ3,THD 1195AED/40HQ, 總共免5天1,加180USD/40HQ免用10天2,加464USD/40HQ免用15天 |
$2940 / $3980 / $4180
$440 / $780 / $780
$2840 / $4530 / $4530
$3990 / $4480 / $4480
$340 / $680 / $680
$1340 / $1680 / $1680
¥158.0/ ¥45.0 / ¥45.0
¥0.0/ ¥25.0 / ¥25.0
¥0.0/ ¥43.5 / ¥43.5
¥74.0/ ¥0.0 / ¥0.0